- Madáratlasz Program (MAP) és adatbázisa
- Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) program és adatbázisa
- Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja (RTM) és adatbázisa
- Vonuló Vízimadár Monitoring program (VVM) és Vízimadár adatbázis
-
A fajok előfordulási gyakoriságának adatai (grafikonok és térképek) elérhetőek a MAP adatbázisban: map.mme.hu -
A fajok összesítő térképei elérhetőek a MAP adatbázisban: map.mme.hu -
A gyakori madarak trend-grafikonjai elérhetőek az MMM adatbázisban: mmm.mme.hu
A MAP május-júniusi kihívásának teljesítői és egy rövid július végi összegzés
- Nagy Károly - MME blogja
- Szóljon hozzá!
Elég régóta nem írtam blogbejegyzést a MAP-ról, pedig elég sok minden történt az elmúlt hetekben*. Talán pont emiatt nem volt időm írni? Egyrészt a Monitoring Központban ilyenkor egyébként is sok a munka, másrészt az idén a MAP is rátett erre egy lapáttal. Munka előtt vagy munka után pedig én is kint voltam terepen, jártam a négyzeteket, s gyűjtöttem az újabb és újabb fajlistákat. ;-)
Régóta adós vagyok a MAP május-júniusi kihívásának eredményeivel is, amit most törlesztek, s egyúttal egy összefoglaló táblázatot is beszúrok, az eddig MAP adatokat közlő megfigyelők munkájáról.
*Hamarosan írok majd néhány cikket az elmúlt hetek fejlesztéseiről és történéseiről, a jövőbeli terveinkről és praktikus információkról. Azoknak is szólnak majd ezek, akik eddig még nem kapcsolódtak be a MAP munkáiba, de már erősen gondolkodnak rajta. ;-)
Amit könnyen ki lehet jelenteni a május-júniusi kihívással kapcsolatban, az a következő: az éjszakai felmérés megritkította a mezőnyt!
Így aztán mindössze 15 adatfeltöltő teljesítette a kihívás feltételeit (15 teljes fajlista feltöltése, 2015. május 01. - június 15. között; legalább 5 különböző UTM négyzetből (2,5*2,5 km-es), s ezek között legalább 3 éjszakai bejárás* is legyen (3 négyzetben), s a 15-re vonatkozóan átlagosan 32% területi lefedettséggel négyzetenként).
A teljesítők név szerint: Bodor Ádám (2186), Danku János (2592), Huszti Sámuel (2), Illés Péter (513), Jakus László (1755), Juhász Benedek (2590), Kasza Ferenc dr. (326), Kiss János (8), Kókai Károly dr. (1094), Kóta András dr. (408), Lendvai Csaba (60), Lengyel Attila (896), Lovászi Péter (566), Nagy Károly (101), Schmidt András (106).
Gratulálunk mindannyiuknak, s hamarosan megkeressük őket az ajándékok miatt!
Ha már nem emlékeznétek, hogy mik közül lehet választani, akkor érdemes visszaolvasni itt! >>
12 MMM felmérő is teljesítette az extra feladatként közzétetteket (akik június 15-ig feltöltik legalább egy négyzetükből a két idei tavaszi számlálásuk eredményeit az MMM adatbázisba, s van feltölött fajfelismerési adatlapjuk is), de egyikük sem jelezte ezt a tényt, pedig ez is a kiírás része volt.
Ennek ellenére ők is választhatnak a kiírásban jelzett ajándékok közül, elvégre nem vagyunk szőrös szívűek. ;-)
A teljesítők név szerint: Bobvos Pál, Bobvos Pálné, Botfalvai Zsolt, Gilányi Gábor, Huszti Sámuel, Kovács János, Neményi Zsolt, Nyári Endre, Oszlár Gábor, Pintér Zsolt, Schmidt András, Takó Miléna.
Gratulálunk nekik is, hamarosan őket is megkeressük az ajándékok miatt!
Köszönet illeti mindazokat, akik akár csak egy darab megfigyelési adatukkal is hozzájárultak a MAP eddigi eredményeihez!
Az alábbi táblázatban látható annak a 200 megfigyelőnek a neve (felmérő azonosítóval), akik szerepeltek valamelyik, a MAP adatbázisba 2015. július 27-ig bezárólag feltöltött fajlistás adatsor vagy alkalmi megfigyelési adat Megfigyelő(k) mezőjében.
A nevek mellett látható, hogy az adott megfigyelőhöz hány percnyi MAP megfigyelési adat kapcsolódik, valamint a teljes fajlisták (ezek a legértékesebb adatsorok!), részleges fajlisták és alkalmi adatlapok számai, s még az is, hogy hány darab éjszakai felmérésben vett részt.
Megfigyelő |
Időtartam (perc) |
Teljes fajlista | Részleges fajlista | Alkalmi adatlap | Éjszakai felmérés |
Ács József (2567) | 2260 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Ampovics Zsolt (675) | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bagdi Antal (30) | 944 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Balázsi Péter (1860) | 992 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bálint Gábor (2381) | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Balogh Gábor (2178) | 1380 | 15 | 8 | 0 | 0 |
Barabás Lilla (2540) | 1325 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Barcánfalvi Péter (1717) | 805 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Bátky Gellért (517) | 13335 | 76 | 5 | 0 | 8 |
Bátky Kolos (856) | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bebesi Zoltán (2148) | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Béke Csaba (92) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benke Szabolcs (1250) | 720 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bócsó Anita (1779) | 2740 | 16 | 0 | 0 | 4 |
Bodnár Mihály (2462) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bodó János (2601) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bodor Ádám (2186) | 7045 | 72 | 6 | 23 | 7 |
Bogár Bence (2608) | 590 | 9 | 3 | 3 | 1 |
Borbáth Erna (2179) | 990 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Boross Károly (2600) | 1055 | 9 | 1 | 4 | 2 |
Botfalvai Zsolt (1610) | 2418 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Cser Szilárd (2375) | 7324 | 77 | 29 | 7 | 21 |
Csernák Szabolcs (415) | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Csibrány Balázs (757) | 4614 | 58 | 12 | 33 | 13 |
Csonka István (828) | 8100 | 106 | 8 | 7 | 0 |
Csonka Péter (36) | 5570 | 12 | 3 | 0 | 3 |
Danku Annamária (2609) | 1675 | 17 | 0 | 0 | 6 |
Danku János (2592) | 14505 | 126 | 2 | 0 | 14 |
Darázsi Zsolt (822) | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Deák Gábor (2273) | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Domina Norbert (497) | 323 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Egyed Pál (127) | 740 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Engel Éva (2558) | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engi László (650) | 2555 | 17 | 6 | 0 | 2 |
Faragó Ádám (2392) | 7362 | 54 | 29 | 0 | 11 |
Fatér Imre (941) | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fenyves Ervin (374) | 5345 | 35 | 6 | 3 | 1 |
Forintos Nikolett (833) | 2813 | 23 | 2 | 0 | 4 |
Futó Elemér (2471) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gál Szabolcs (1903) | 17178 | 411 | 233 | 42 | 29 |
Geibl Krisztián (1923) | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gilányi Gábor (2198) | 2397 | 23 | 7 | 7 | 1 |
Góczán József (533) | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Godó Laura (2531) | 2375 | 22 | 2 | 1 | 1 |
Gödöny József (2075) | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Görögh Zoltán (1076) | 2755 | 39 | 12 | 2 | 0 |
Gránicz Laura (1305) | 440 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Győrig Előd (2201) | 2735 | 14 | 5 | 16 | 2 |
Gyurácz József (1877) | 3845 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Habarics Béla (104) | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Megfigyelő |
Időtartam (perc) |
Teljes fajlista | Részleges fajlista | Alkalmi adatlap | Éjszakai felmérés |
Hadarics Tibor dr. (75) | 380 | 2 | 1 | 26 | 0 |
Halmos Gergő (740) | 4549 | 31 | 19 | 2 | 1 |
Hanyicska Zsolt (2586) | 5682 | 33 | 0 | 0 | 1 |
Harmos Krisztián (1508) | 680 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Harsányi Krisztián (2542) | 3868 | 20 | 37 | 2 | 3 |
Hartmann Johanna (2546) | 11821 | 61 | 24 | 30 | 14 |
Heincz Miklós dr. (2588) | 1314 | 11 | 8 | 3 | 8 |
Horváth Gábor (1080) | 599 | 4 | 17 | 0 | 0 |
Horváth Márton (111) | 230 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hődör István (474) | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hörcsik T. Zsolt (469) | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hunyadvári Péter (1575) | 155 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Huszti Sámuel (2) | 8161 | 65 | 0 | 0 | 3 |
Illés Péter (513) | 5815 | 33 | 34 | 0 | 5 |
Jakus László (1755) | 6755 | 93 | 0 | 2 | 10 |
Jóna Zoltán (2403) | 510 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Juhász Benedek (2590) | 2410 | 27 | 0 | 4 | 4 |
Kaczkó Ádám (2283) | 185 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kapusi Bence (2598) | 1137 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kasza Ferenc dr. (326) | 17086 | 191 | 16 | 41 | 24 |
Kern Rolland (61) | 2600 | 16 | 3 | 14 | 0 |
Kertész Krisztina (177) | 1565 | 10 | 2 | 4 | 2 |
Kincses László (2160) | 838 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kiss János (8) | 1263 | 38 | 4 | 0 | 8 |
Kiss Orsolya (2175) | 1719 | 27 | 3 | 3 | 5 |
Kiss Zsolt (2151) | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Klébert Antal (2210) | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klein Ákos (2372) | 170 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Kleszó András (259) | 920 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Klinger János (2593) | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koczka András (129) | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kocsis Krisztina (1921) | 1483 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kókai Ákos (2606) | 585 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Kókai Károly dr. (1094) | 20420 | 155 | 94 | 20 | 18 |
Konyhás Sándor (63) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Koscsó János (2561) | 345 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kosztolányi László (1519) | 95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kóta András dr. (408) | 8128 | 134 | 15 | 18 | 39 |
Kovács Gábor dr. (1098) | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kovács Gergely Károly (2316) | 1834 | 33 | 10 | 0 | 5 |
Kovács Gyula (257) | 280 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kovács István dr. (2399) | 4460 | 19 | 13 | 5 | 1 |
Kovács János (457) | 375 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kovács Norbert (2387) | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kovacsics-Vári Gergely (2564) | 1541 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Kováts László (241) | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krajnyák Zoltán (1667) | 250 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kutschi Péter (2541) | 856 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Laczik Dénes (412) | 3042 | 28 | 6 | 6 | 2 |
László Csaba (2197) | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Megfigyelő |
Időtartam (perc) |
Teljes fajlista | Részleges fajlista | Alkalmi adatlap | Éjszakai felmérés |
Lelkes András (1365) | 4830 | 40 | 0 | 16 | 4 |
Lendvai Csaba (60) | 5042 | 76 | 2 | 0 | 5 |
Lendvai Gábor (2464) | 2834 | 15 | 2 | 6 | 4 |
Lengyel Attila (896) | 4748 | 43 | 18 | 16 | 12 |
Lippai Károly (2545) | 4082 | 24 | 1 | 3 | 3 |
Lovászi Péter (566) | 10024 | 105 | 7 | 9 | 19 |
Lukács Katalin Odett (1856) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magyari Máté (1109) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mészáros Csaba (1117) | 4470 | 30 | 0 | 0 | 1 |
Mócsán András (1124) | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mogyorósi Sándor (55) | 2465 | 9 | 1 | 24 | 1 |
Molnár Ádám (2382) | 930 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Molnár Balázs (10) | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Molnár Edit (2581) | 1983 | 26 | 3 | 0 | 0 |
Molnár Márton (1823) | 189 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Molnár Melinda (2595) | 213 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Morvai József (430) | 275 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nagy Csaba (817) | 1109 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nagy Dénes (2033) | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nagy Gábor (173) | 870 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Nagy Károly (101) | 9774 | 152 | 53 | 23 | 14 |
Nagy Tibor (2539) | 2667 | 21 | 0 | 3 | 0 |
Nagy Zsolt (461) | 3037 | 38 | 7 | 0 | 0 |
Nagygyőry Anna (2571) | 646 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Németh Ákos (1191) | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nyári Endre (1505) | 2029 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Ónodi Miklós (17) | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orbán Zoltán (1876) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oszkocsil Zoltán (2594) | 1565 | 10 | 2 | 4 | 2 |
Oszlár Gábor (2184) | 3218 | 20 | 1 | 0 | 2 |
Ottó Erzsébet (2603) | 995 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ölveczki Gyula (2511) | 793 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Palatitz Péter (1193) | 695 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Pánya Csaba (1590) | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Papp Ferenc (118) | 9364 | 103 | 4 | 16 | 2 |
Pelenczei Ákos (1882) | 1069 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Pellinger Attila (1140) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pénzes László (97) | 680 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pintér Zsolt (524) | 1105 | 10 | 12 | 2 | 0 |
Pitó Andor (2528) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pongrácz Ádám (1420) | 1155 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Pribéli Levente (2537) | 18378 | 104 | 95 | 47 | 17 |
Rapala Miklós (2563) | 3109 | 33 | 4 | 0 | 2 |
Rausz Rita (1599) | 1893 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Riezing Norbert (40) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rozgonyi Sándor (1664) | 1225 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sallai Zoltán (1761) | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Schmidt András (106) | 19734 | 200 | 4 | 4 | 64 |
Schmidt Egon (2330) | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebe Krisztina (1912) | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Megfigyelő |
Időtartam (perc) |
Teljes fajlista | Részleges fajlista | Alkalmi adatlap | Éjszakai felmérés |
Selmeczi Kovács Ádám (1031) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siprikó Sándor (2596) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Somlai Tibor (1701) | 324 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Somogyi Csaba (1790) | 995 | 3 | 12 | 0 | 1 |
Somos Ferenc (2543) | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Somoskői Péter (2391) | 405 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Staudinger István (528) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steiner Attila dr. (321) | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sümegi Zsófia (2605) | 356 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Szabó Attila (1152) | 2870 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Szabó Korinna (1606) | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Szabó László Vilmos (2409) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Szabó Máté (2544) | 6247 | 58 | 13 | 39 | 17 |
Szabó Mónika (1625) | 375 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Szabó Tamás (1538) | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szalay Rita (2604) | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Szalayné Fodor Dorottya (1450) | 425 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Szász Előd (1001) | 6803 | 129 | 103 | 59 | 28 |
Szatóri János (2213) | 4455 | 74 | 10 | 2 | 6 |
Széles Tamás (1764) | 980 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Szelle Ernő (15) | 1355 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Szép Tibor dr. (103) | 4405 | 65 | 6 | 0 | 0 |
Szilágyi Attila (70) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Szitta Tamás (1668) | 6515 | 13 | 9 | 3 | 0 |
Szondi Csaba (1609) | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szőke Tamás (2529) | 880 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Takács Ádám (2583) | 310 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Takó Miléna (2096) | 1250 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Tamás István ifj. (217) | 7686 | 105 | 66 | 0 | 2 |
Tar János (1163) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tokody Béla dr. (639) | 5839 | 67 | 2 | 1 | 5 |
Tomasovszki Kamilla (1718) | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tóth Kornél (2587) | 2845 | 23 | 1 | 1 | 9 |
Tóth Pál (2398) | 430 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tóth Péter (1777) | 1518 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tóth Péter (688) | 375 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tóth Szabolcs (323) | 655 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Tóth Tamás (592) | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tóth Zsófia (2584) | 1080 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tőgye János (770) | 2910 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Túri Zsolt (181) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Udvardy Ferenc (809) | 370 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Varga Károly (1822) | 375 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vasuta Gábor ifj. (1169) | 130 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Veszelinov Ottó (46) | 330 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vincze Tibor (50) | 305 | 0 | 0 | 61 | 1 |
Vörös Norbert (2547) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zágon András (2591) | 620 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zalai Béla (2393) | 1160 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Zalai Tamás (471) | 1680 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Megfigyelő |
Időtartam (perc) |
Teljes fajlista | Részleges fajlista | Alkalmi adatlap | Éjszakai felmérés |
- Nagy Károly - MME blogja
- Szóljon hozzá!
© MME Monitoring Központ | monitoring@mme.hu Iroda: Nyíregyháza Sóstói u. 31/B., Nyíregyházi Főiskola B épület / 312 Postacím: 4402 Nyíregyháza Pf. 16. |
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) | mme@mme.hu Kiemelten közhasznú társadalmi szervezet | Postacím: 1121 Budapest, Költő u. 21. Adószám: 19001243-2-43 | Számlaszám: 11712004-20011215 |